佰维存储(688525)龙虎榜数据(03-23)
【资料图】
沪深交易所2023年03月23日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报38.81元,涨跌幅19.56%,换手率54.17%,成交额6.74亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海联洋营业部 | 2012.34 | - | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 1450.6 | - | - |
3 | 东吴证券苏州西北街营业部 | 1096.26 | - | - |
4 | 广发证券江阴滨江西路营业部 | 784.55 | - | - |
5 | 东莞证券厦门分公司 | 778.99 | - | - |
合计 | - | 6122.74 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2018.9 | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2015.49 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1592.98 | - |
4 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 1501.14 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 1142.09 | - |
合计 | - | - | 8270.6 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海联洋营业部 | 2012.34 | - | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 1450.6 | - | - |
3 | 东吴证券苏州西北街营业部 | 1096.26 | - | - |
4 | 广发证券江阴滨江西路营业部 | 784.55 | - | - |
5 | 东莞证券厦门分公司 | 778.99 | - | - |
合计 | - | 6122.74 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2018.9 | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2015.49 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1592.98 | - |
4 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 1501.14 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 1142.09 | - |
合计 | - | - | 8270.6 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关新闻